
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 2° piano | 86 Mq | 86 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Mansarda - 3° piano | 90 Mq | 45 Mqc |
| Balcone - 3° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza - 3° piano | 46 Mq | 14 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 6 Mq | 2 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box/Garage - piano interrato | 24 Mq | 12 Mqc |
| Totale | 165 Mqc | |



